| Shalimar Game - Monthly Chart (August 2026) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | SHALIMAR SAVERA | SHALIMAR | GAZHIABAD | SHALIMAR NIGHT | GALI | DISAWAR |
| 01 August | 88 | 13 | 23 | 33 | 92 | 31 |
| 02 August | 74 | 14 | 15 | 16 | 31 | 74 |
| 03 August | 40 | 60 | 60 | 40 | 59 | 31 |
| 04 August | 86 | 75 | 24 | 13 | 27 | 93 |
| 05 August | 95 | 31 | 22 | 63 | 85 | 51 |
| 06 August | 65 | 89 | 89 | 34 | 80 | 83 |
| 07 August | 39 | 90 | 60 | 35 | 35 | 96 |
| 08 August | 03 | 98 | 99 | 85 | 93 | 16 |
| 09 August | 52 | 06 | 53 | 01 | 97 | 64 |
| 10 August | 05 | 02 | 69 | 31 | 57 | 88 |
| 11 August | 87 | 91 | 31 | 75 | 92 | 19 |
| 12 August | 02 | 10 | 63 | 76 | 36 | 79 |
| 13 August | 49 | 00 | 79 | 21 | 61 | 12 |
| 14 August | 90 | 44 | 38 | 22 | 71 | 49 |
| 15 August | 85 | 83 | 40 | 57 | 71 | 57 |
| 16 August | 79 | -- | -- | -- | -- | -- |

