| Date | SHALIMAR SAVERA | SHALIMAR | GAZHIABAD | SHALIMAR NIGHT | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 38 | 88 | 15 | 68 | 54 | 79 |
| 02 May | 03 | 02 | 79 | 41 | 42 | 00 |
| 03 May | 64 | 18 | 93 | 07 | 74 | 27 |
| 04 May | 28 | 48 | 78 | 08 | 14 | 06 |
| 05 May | 37 | 57 | 15 | 73 | 87 | 03 |
| 06 May | 72 | 92 | 92 | 72 | 38 | 84 |
| 07 May | 60 | 90 | 47 | 53 | 33 | 06 |
| 08 May | 87 | 24 | 33 | 92 | 97 | 19 |
| 09 May | 46 | 23 | 44 | 65 | 64 | 62 |
| 10 May | 11 | 52 | 86 | 15 | 56 | 10 |
| 11 May | 77 | 63 | 43 | 87 | 83 | 08 |
| 12 May | 31 | 40 | 43 | 56 | 47 | 46 |
| 13 May | 93 | 51 | 08 | 95 | 58 | 56 |
| 14 May | 53 | 96 | 27 | 33 | 58 | 74 |
| 15 May | 97 | 99 | 17 | 85 | 35 | 73 |
| 16 May | 11 | 09 | 06 | 07 | 72 | 76 |
| 17 May | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
